12 Months
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 38,4°C | 02.07.2025 15:25:22 |
| Minimum Temperature | -5,8°C | 18.02.2025 04:59:49 |
| Heat Index | 40,6°C | 02.07.2025 15:25:22 |
| Windchill | -9,2°C | 18.02.2025 05:21:59 |
| Maximum Dewpoint | 22,4°C | 14.08.2025 12:13:15 |
| Minimum Dewpoint | -10,0°C | 19.02.2025 11:44:15 |
| Maximum Humidity | 96% | 05.01.2025 18:35:44 |
| Minimum Humidity | 20% | 18.03.2025 16:20:42 |
| Maximum Barometer | 1044,0 mbar | 13.01.2025 10:10:59 |
| Minimum Barometer | 979,4 mbar | 23.10.2025 16:45:00 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 41,6 m/s 90° | 31.05.2025 23:50:00 |
| Average Wind | 0,7 m/s | |
| RMS Wind | 1,0 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0,5 m/s | 116° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 29,2°C | 02.07.2025 11:32:58 |
| Minimum Temperature | 15,8°C | 23.08.2025 05:55:59 |
| Maximum Humidity | 82% | 02.07.2025 11:32:58 |
| Minimum Humidity | 33% | 23.08.2025 05:55:59 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
| Sum Rain | 811,2 mm | |
| Maximum Rain Rate | 192,0 mm/h | 30.08.2025 13:46:55 |
Yearly Statistics and Plots