Current Conditions
| Outside Temperature | 12,4°C |
| Windchill | 12,4°C |
| Heat Index | 12,0°C |
| Dewpoint | 10,2°C |
| Outside Humidity | 86% |
| Barometer | 1020,4 mbar |
| Barometer Trend (3 Stunden) | 1,9 mbar |
| Wind | 1,3 m/s OSO (112°) |
| Rain Rate | 0,0 mm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 20,8°C | 55% |
Since Midnight
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 13,2°C | 13:47:06 |
| Minimum Temperature | 11,5°C | 03:30:02 |
| Heat Index | 12,8°C | 13:47:06 |
| Windchill | 11,5°C | 03:30:02 |
| Maximum Dewpoint | 11,2°C | 11:22:14 |
| Minimum Dewpoint | 9,0°C | 00:05:54 |
| Maximum Humidity | 92% | 03:36:14 |
| Minimum Humidity | 79% | 00:00:02 |
| Maximum Barometer | 1020,5 mbar | 18:15:00 |
| Minimum Barometer | 1011,9 mbar | 00:04:00 |
| Sum Rain | 0,6 mm | |
| Maximum Rain Rate | 1,0 mm/h | 03:04:02 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 5,8 m/s 97° | 17:57:52 |
| Average Wind | 1,3 m/s | |
| RMS Wind | 1,3 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 1,3 m/s | 104° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 21,4°C | 11:13:00 |
| Minimum Temperature | 19,3°C | 05:40:00 |
| Maximum Humidity | 56% | 05:48:00 |
| Minimum Humidity | 54% | 08:57:00 |
Graphen
Almanach
Sonne
| Start civil twilight: | 07:44:22 |
| Sunrise: | 08:24:43 |
| Transit: | 12:24:00 |
| Sunset: | 16:23:06 |
| End civil twilight: | 17:03:26 |
| Azimuth: | 253.5° |
| Altitude: | -16.4° |
| Right ascension: | 257.9° |
| Declination: | -23.0° |
| Solstice: | 21.12.2025 16:02:51 |
| Equinox: | 20.03.2026 15:45:53 |
Mond
| Rise: | 23:05:39 |
| Transit: | 05:18:20 |
| Set: | 12:30:42 |
| Azimuth: | 9.1° |
| Altitude: | -28.9° |
| Right ascension: | 157.6° |
| Declination: | 9.3° |
| New moon: | 20.12.2025 02:43:17 |
| Full moon: | 03.01.2026 11:02:50 |
| Phase: | abnehmend (62% full) |