This Month
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 14,9°C | 09.12.2025 13:57:42 |
| Minimum Temperature | 3,3°C | 01.12.2025 08:42:45 |
| Heat Index | 14,6°C | 09.12.2025 13:57:42 |
| Windchill | 0,4°C | 04.12.2025 22:16:13 |
| Maximum Dewpoint | 12,8°C | 08.12.2025 14:38:48 |
| Minimum Dewpoint | -1,0°C | 02.12.2025 00:50:52 |
| Maximum Humidity | 96% | 08.12.2025 21:47:35 |
| Minimum Humidity | 61% | 01.12.2025 23:48:43 |
| Maximum Barometer | 1020,5 mbar | 10.12.2025 18:15:00 |
| Minimum Barometer | 1003,0 mbar | 06.12.2025 13:51:00 |
| Sum Rain | 49,6 mm | |
| Maximum Rain Rate | 27,6 mm/h | 08.12.2025 20:01:24 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 8,5 m/s 125° | 07.12.2025 22:44:13 |
| Average Wind | 0,8 m/s | |
| RMS Wind | 1,0 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0,7 m/s | 109° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 23,1°C | 06.12.2025 13:14:00 |
| Minimum Temperature | 18,1°C | 01.12.2025 05:33:58 |
| Maximum Humidity | 56% | 06.12.2025 13:14:00 |
| Minimum Humidity | 51% | 01.12.2025 05:33:58 |
Calendar Year
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 38,4°C | 02.07.2025 15:25:22 |
| Minimum Temperature | -5,8°C | 18.02.2025 04:59:49 |
| Heat Index | 40,6°C | 02.07.2025 15:25:22 |
| Windchill | -9,2°C | 18.02.2025 05:21:59 |
| Maximum Dewpoint | 22,4°C | 14.08.2025 12:13:15 |
| Minimum Dewpoint | -10,0°C | 19.02.2025 11:44:15 |
| Maximum Humidity | 96% | 05.01.2025 18:35:44 |
| Minimum Humidity | 20% | 18.03.2025 16:20:42 |
| Maximum Barometer | 1044,0 mbar | 13.01.2025 10:10:59 |
| Minimum Barometer | 979,4 mbar | 23.10.2025 16:45:00 |
| Sum Rain | 811,2 mm | |
| Maximum Rain Rate | 192,0 mm/h | 30.08.2025 13:46:55 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 41,6 m/s 90° | 31.05.2025 23:50:00 |
| Average Wind | 0,7 m/s | |
| RMS Wind | 1,0 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0,5 m/s | 116° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 29,2°C | 02.07.2025 11:32:58 |
| Minimum Temperature | 15,8°C | 23.08.2025 05:55:59 |
| Maximum Humidity | 82% | 02.07.2025 11:32:58 |
| Minimum Humidity | 33% | 23.08.2025 05:55:59 |
Monatliche Statistiken und Graphen