This Week
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 14,9°C | 13:57:42 (Dienstag) |
| Minimum Temperature | 11,1°C | 08:41:02 (Montag) |
| Heat Index | 14,6°C | 13:57:42 (Dienstag) |
| Windchill | 11,1°C | 08:41:02 (Montag) |
| Maximum Dewpoint | 12,8°C | 14:38:48 (Montag) |
| Minimum Dewpoint | 8,4°C | 22:46:37 (Dienstag) |
| Maximum Humidity | 96% | 21:47:35 (Montag) |
| Minimum Humidity | 78% | 13:23:46 (Dienstag) |
| Maximum Barometer | 1020,5 mbar | 18:15:00 (Mittwoch) |
| Minimum Barometer | 1005,8 mbar | 00:02:00 (Montag) |
| Sum Rain | 24,6 mm | |
| Maximum Rain Rate | 27,6 mm/h | 20:01:24 (Montag) |
Wind | ||
| Maximum Wind | 7,6 m/s 86° | 02:09:10 (Montag) |
| Average Wind | 1,1 m/s | |
| RMS Wind | 1,3 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 1,1 m/s | 103° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 21,7°C | 13:08:00 (Dienstag) |
| Minimum Temperature | 18,9°C | 05:25:00 (Montag) |
| Maximum Humidity | 56% | 13:08:00 (Dienstag) |
| Minimum Humidity | 53% | 05:25:00 (Montag) |
This Month
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 14,9°C | 09.12.2025 13:57:42 |
| Minimum Temperature | 3,3°C | 01.12.2025 08:42:45 |
| Heat Index | 14,6°C | 09.12.2025 13:57:42 |
| Windchill | 0,4°C | 04.12.2025 22:16:13 |
| Maximum Dewpoint | 12,8°C | 08.12.2025 14:38:48 |
| Minimum Dewpoint | -1,0°C | 02.12.2025 00:50:52 |
| Minimum Humidity | 96% | 08.12.2025 21:47:35 |
| Minimum Humidity | 61% | 01.12.2025 23:48:43 |
| Maximum Barometer | 1020,5 mbar | 10.12.2025 18:15:00 |
| Minimum Barometer | 1003,0 mbar | 06.12.2025 13:51:00 |
| Sum Rain | 49,6 mm | |
| Maximum Rain Rate | 27,6 mm/h | 08.12.2025 20:01:24 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 8,5 m/s 125° | 07.12.2025 22:44:13 |
| Average Wind | 0,8 m/s | |
| RMS Wind | 1,0 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0,7 m/s | 109° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 23,1°C | 06.12.2025 13:14:00 |
| Minimum Temperature | 18,1°C | 01.12.2025 05:33:58 |
| Maximum Humidity | 56% | 06.12.2025 13:14:00 |
| Minimum Humidity | 51% | 01.12.2025 05:33:58 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen