Current Conditions
| Outside Temperature | 12,3°C |
| Windchill | 12,3°C |
| Heat Index | 12,1°C |
| Dewpoint | 11,6°C |
| Outside Humidity | 95% |
| Barometer | 1014,9 mbar |
| Barometer Trend (3 Stunden) | -0,4 mbar |
| Wind | 1,3 m/s OSO (112°) |
| Rain Rate | 0,8 mm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 19,6°C | 54% |
Since Midnight
Outside Conditions | ||
| Maximum Temperature | 12,4°C | 00:02:40 |
| Minimum Temperature | 12,1°C | 01:01:06 |
| Heat Index | 12,2°C | 00:02:40 |
| Windchill | 12,1°C | 01:01:06 |
| Maximum Dewpoint | 11,6°C | 00:02:40 |
| Minimum Dewpoint | 11,3°C | 01:01:06 |
| Maximum Humidity | 95% | 00:00:03 |
| Minimum Humidity | 95% | 00:00:03 |
| Maximum Barometer | 1015,6 mbar | 00:15:00 |
| Minimum Barometer | 1014,7 mbar | 01:32:00 |
| Sum Rain | 1,8 mm | |
| Maximum Rain Rate | 3,4 mm/h | 00:40:54 |
Wind | ||
| Maximum Wind | 3,6 m/s 92° | 02:06:38 |
| Average Wind | 0,9 m/s | |
| RMS Wind | 1,0 m/s | |
| Wind Vector Average & Direction | 0,8 m/s | 103° |
Inside Temperature | ||
| Maximum Temperature | 19,8°C | 00:00:03 |
| Minimum Temperature | 19,6°C | 02:10:00 |
| Maximum Humidity | 54% | 00:00:03 |
| Minimum Humidity | 54% | 00:00:03 |
Graphen
Almanach
Sonne
| Start civil twilight: | 07:43:23 |
| Sunrise: | 08:23:41 |
| Transit: | 12:23:33 |
| Sunset: | 16:23:13 |
| End civil twilight: | 17:03:31 |
| Azimuth: | 49.2° |
| Altitude: | -53.6° |
| Right ascension: | 256.1° |
| Declination: | -22.8° |
| Solstice: | 21.12.2025 16:02:51 |
| Equinox: | 20.03.2026 15:45:53 |
Mond
| Rise: | 21:45:48 |
| Transit: | 04:29:01 |
| Set: | 12:15:29 |
| Azimuth: | 131.1° |
| Altitude: | 49.0° |
| Right ascension: | 136.7° |
| Declination: | 18.7° |
| New moon: | 20.12.2025 02:43:17 |
| Full moon: | 03.01.2026 11:02:50 |
| Phase: | abnehmend (78% full) |